Forum d'Entraide Informatique Venez partager vos connaissances, soumettre vos problčmes informatiques ou lire les articles et astuces...
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur
Message
pasdup2004 Niveau de Participation : Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 2
Posté le: Jeu Mar 08, 2007 9:00 pm Sujet du message: demande d'analyse des processus actifs
Bonjour,
Je rencontre pas mal de problčmes sur mon ordi et j'aimerais effectuer une analyse des processus actif.
Voici la liste
Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 244 K
smss.exe 456 Console 0 428 K
csrss.exe 516 Console 0 4˙704 K
winlogon.exe 540 Console 0 4˙344 K
services.exe 588 Console 0 5˙592 K
lsass.exe 600 Console 0 6˙436 K
svchost.exe 748 Console 0 5˙336 K
svchost.exe 800 Console 0 4˙772 K
svchost.exe 868 Console 0 18˙684 K
svchost.exe 996 Console 0 3˙908 K
svchost.exe 1024 Console 0 6˙260 K
vsmon.exe 1036 Console 0 25˙240 K
explorer.exe 1236 Console 0 20˙760 K
spoolsv.exe 1544 Console 0 5˙368 K
aswUpdSv.exe 1752 Console 0 1˙712 K
ashServ.exe 1768 Console 0 15˙268 K
svchost.exe 1852 Console 0 4˙036 K
svchost.exe 1964 Console 0 5˙028 K
WRSSSDK.exe 312 Console 0 10˙792 K
svchost.exe 856 Console 0 5˙496 K
wmpnetwk.exe 1284 Console 0 8˙760 K
ashMaiSv.exe 2128 Console 0 2˙224 K
ashWebSv.exe 2240 Console 0 3˙048 K
Dit.exe 2532 Console 0 3˙328 K
rundll32.exe 2580 Console 0 4˙736 K
PPMemCheck.exe 2740 Console 0 11˙884 K
CookiePatrol.exe 2832 Console 0 2˙768 K
jusched.exe 2844 Console 0 2˙940 K
E_S4I0T1.EXE 2852 Console 0 3˙244 K
qttask.exe 2888 Console 0 3˙044 K
iTunesHelper.exe 2936 Console 0 4˙180 K
SpySweeper.exe 2992 Console 0 12˙604 K
ashDisp.exe 3000 Console 0 2˙356 K
iPodService.exe 3056 Console 0 4˙244 K
zlclient.exe 3060 Console 0 4˙232 K
LogitechDesktopMessenger. 3072 Console 0 2˙372 K
NMBgMonitor.exe 3276 Console 0 7˙000 K
wmpnscfg.exe 3308 Console 0 4˙024 K
NMIndexStoreSvr.exe 3376 Console 0 11˙332 K
wuauclt.exe 3512 Console 0 7˙856 K
reader_sl.exe 3560 Console 0 3˙180 K
KEM.exe 3588 Console 0 6˙372 K
KHALMNPR.exe 3716 Console 0 3˙592 K
cmd.exe 2428 Console 0 2˙312 K
tasklist.exe 2456 Console 0 4˙968 K
wmiprvse.exe 2416 Console 0 6˙184 K
MERCI DE VOTRE AIDE !
Revenir en haut de page
geo909 Administrateur Inscrit le: 18 Nov 2003 Messages: 2117 Localisation: Au nord du nord de la france
Posté le: Jeu Mar 08, 2007 9:42 pm Sujet du message:
Les processus utilisent 287192Mo de mémoire mais bon tu as 1Go de dispo donc disons que niveau mémoire vive tout va bien...tu as les securité indipensables antispy antivirus ...ca limite les risque d'infection cependant nous allons pousser l'analyse en suivant les instructions suivantes :
http://www.entraideinfo.com/forum/analyse-de-votre-log-hijackthis-vt1181.html
PS : As tu fait une defragmentation recement ? _________________ Le summum de la connaissance et de savoir ceux qui la possčde
Revenir en haut de page
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous ne pouvez pas joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
phpMyVisites | Open source web analytics