Posté le: Lun Oct 02, 2006 9:40 am Sujet du message: demande de lecture de la liste
Bonjour ŕ tous,
J'ai découvert votre forum par le biais de mes recherches sur internet et il m'a semblé bien intéressant donc je me suis inscrite aujourd'hui
Je suis du nord de la france et mes passions sont l'informatique, le graphisme etc
Derničrement je me suis retrouvée avec quelques soucis (trojans, backdoors etc) je ne me souviens plus des noms...
Donc j'ai nettoyé avec divers logiciels dont ewido, spybot etc
Je viens d'effectuer la liste et j'aimerai que vous regardiez si quelque chose cloche
Par avance merci
Chichie
Image Name PID Session Name Session# Mem Usage
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 28 K
System 4 Console 0 56 K
smss.exe 584 Console 0 100 K
csrss.exe 816 Console 0 3˙148 K
winlogon.exe 844 Console 0 1˙740 K
services.exe 888 Console 0 2˙316 K
lsass.exe 900 Console 0 2˙112 K
ati2evxx.exe 1052 Console 0 228 K
svchost.exe 1068 Console 0 1˙524 K
svchost.exe 1128 Console 0 2˙196 K
MsMpEng.exe 1164 Console 0 10˙800 K
svchost.exe 1212 Console 0 18˙448 K
svchost.exe 1268 Console 0 1˙280 K
svchost.exe 1368 Console 0 1˙508 K
CCSETMGR.EXE 1632 Console 0 3˙276 K
CCEVTMGR.EXE 1656 Console 0 7˙312 K
CCPROXY.EXE 1728 Console 0 10˙108 K
SNDSrvc.exe 1740 Console 0 2˙008 K
SPBBCSvc.exe 1800 Console 0 3˙988 K
symlcsvc.exe 1832 Console 0 460 K
spoolsv.exe 188 Console 0 1˙452 K
AOLacsd.exe 312 Console 0 3˙008 K
guard.exe 340 Console 0 8˙332 K
LSSrvc.exe 360 Console 0 144 K
NAVAPSVC.EXE 392 Console 0 1˙112 K
AluSchedulerSvc.exe 632 Console 0 492 K
explorer.exe 660 Console 0 18˙544 K
svchost.exe 800 Console 0 1˙428 K
wdfmgr.exe 1384 Console 0 108 K
pcprotect.exe 1476 Console 0 3˙020 K
CCAPP.EXE 1440 Console 0 24˙560 K
dragdiag.exe 1948 Console 0 808 K
AOLAgent.exe 2084 Console 0 2˙732 K
alg.exe 2164 Console 0 628 K
AOLHostManager.exe 2204 Console 0 284 K
StartupMonitor.exe 2252 Console 0 176 K
AOLServiceHost.exe 2404 Console 0 6˙020 K
MSASCui.exe 2476 Console 0 2˙812 K
pssocket.exe 2540 Console 0 408 K
AOLSP Scheduler.exe 2644 Console 0 160 K
AOLServiceHost.exe 2656 Console 0 13˙208 K
msnmsgr.exe 3080 Console 0 47˙384 K
swf_lp.exe 3248 Console 0 680 K
GoogleToolbarNotifier.exe 3260 Console 0 356 K
SpyEmergency.exe 3348 Console 0 8˙960 K
TeaTimer.exe 3868 Console 0 7˙416 K
aoltray.exe 2936 Console 0 852 K
hpqtra08.exe 3712 Console 0 1˙992 K
tribalweb.exe 2672 Console 0 4˙720 K
NSCSRVCE.EXE 372 Console 0 2˙164 K
kbd.exe 3020 Console 0 3˙796 K
ALCXMNTR.EXE 3520 Console 0 224 K
atiptaxx.exe 2636 Console 0 324 K
hpsysdrv.exe 2384 Console 0 176 K
jusched.exe 3100 Console 0 68 K
svchost.exe 2128 Console 0 1˙588 K
NAVW32.EXE 5788 Console 0 2˙564 K
NAVW32.EXE 6120 Console 0 3˙200 K
NAVW32.EXE 2232 Console 0 4˙036 K
NAVW32.EXE 5224 Console 0 4˙772 K
NAVW32.EXE 440 Console 0 3˙816 K
NAVW32.EXE 4608 Console 0 4˙196 K
NAVW32.EXE 3396 Console 0 7˙108 K
NAVW32.EXE 4208 Console 0 6˙956 K
CCIMSCN.EXE 5724 Console 0 7˙420 K
NAVW32.EXE 5472 Console 0 7˙768 K
NAVW32.EXE 5620 Console 0 6˙032 K
NAVW32.EXE 5672 Console 0 7˙736 K
NAVW32.EXE 4800 Console 0 8˙884 K
NAVW32.EXE 5924 Console 0 6˙784 K
NAVW32.EXE 4956 Console 0 9˙396 K
NAVW32.EXE 3988 Console 0 12˙572 K
ProtoWall.exe 3740 Console 0 448 K
NAVW32.EXE 6088 Console 0 5˙988 K
NAVW32.EXE 1120 Console 0 5˙696 K
NAVW32.EXE 2960 Console 0 5˙628 K
NAVW32.EXE 5828 Console 0 5˙912 K
NAVW32.EXE 4492 Console 0 6˙180 K
NAVW32.EXE 3060 Console 0 5˙892 K
NAVW32.EXE 4164 Console 0 6˙944 K
NAVW32.EXE 5996 Console 0 6˙700 K
NAVW32.EXE 5484 Console 0 7˙180 K
CCIMSCN.EXE 4912 Console 0 26˙324 K
FileZilla.exe 5408 Console 0 72 K
setup_wm.exe 3604 Console 0 68 K
NAVW32.EXE 5536 Console 0 27˙040 K
waol.exe 4460 Console 0 122˙108 K
shellmon.exe 2564 Console 0 3˙016 K
aoltpspd.exe 4488 Console 0 5˙288 K
wmplayer.exe 2244 Console 0 8˙524 K
IEXPLORE.EXE 1508 Console 0 52˙452 K
NAVW32.EXE 1812 Console 0 27˙776 K
cmd.exe 4032 Console 0 1˙748 K
tasklist.exe 6072 Console 0 5˙156 K
wmiprvse.exe 2088 Console 0 5˙592 K
Inscrit le: 18 Nov 2003 Messages: 2117 Localisation: Au nord du nord de la france
Posté le: Lun Oct 02, 2006 3:46 pm Sujet du message:
Oulala tu as du monde lŕ dedans !!!!!!!
Je me permet de rapeller que pour faciliter et ne pas fausser l'analyse, il est necessaire de fermer toutes les applications actives (windows media player, ...)
On peux déjŕ constater que NAVW32.EXE (processus utilisé par norton) est ouvert une multitude de fois...cela ralenti énorment ton PC et utilise 206756Ko (206Mo) de mémoire !!!!! (déjŕ qu'il en utilise beaucoup ŕ l'origine pour pas grand chose)
Es-ce un virus ou un bug de norton ???
Essaye de faire un scan antivirus en ligne...
Si ce n'est pas un virus, desinstall norton puis reinstalle le.
Je vois que tu multiplie le nombre d'antispyware, antispam, antivirus :
StartupMonitor, SpyEmergency, Norton Internet Security, Spybot, ProtoWall, Ewido, norton internet security, ....
Je pense qu'au niveau virus et autre malware tu est vacciné (si la thčse du virus ci-dessus est écarté lol) je dirai męme plus, mais ca c'est un avis perso, que tu fait de la SURsécurité...tout ca bouffe pas mal de ressources !!!!
Sinon je n'ai rien trouvé d'autre j'ai juste quelques doutes sur certains services (exemple : CCIMSCN.EXE) mais bon vu ton niveau de sécurité mes doutes sont levés...tu ne doit pas etre infecté...
Posté le: Mar Oct 03, 2006 5:32 am Sujet du message:
Bonjour,
hm oui je sais j'ai énormément d'antitouts ils sont installés depuis peu et je compte les retirer
je vous remercie pour votre analyse et je me permets de vous demander si je peux vous en refaire une en otant le surplus "sécurité" ?
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous ne pouvez pas joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers